YUEQING LASTE MECHANICAL ENGINEERING CO., LTD.

乐 清 市 乐 特 机 械 工 程 有 限 公 司

::主页::万向联轴器::鼓形齿联轴器::金属弹性元件联轴器::非金属弹性元件联轴器::产品选用指南::联系我们::English::

金属滑块联轴器

 

轴孔直径 d 公称转矩Tn N.m 许用转速(n) r/min D0 D L h c 转动惯量/kg.m2 重量 kg
15-19 120 250 32 70 95 12 0.5-0.8 0.0005 1.5
20-30 250 250 45 90 115 12 0.5-0.8 0.002 2.7
31-40 500 250 60 110 160 16 0.5-0.8 0.0065 5.6
41-50 800 250 80 130 200 20 0.5-0.8 0.0175 10.0
51-60 1250 250 95 150 240 25 0.5-0.8 0.035 15.5
61-70 2000 250 105 170 275 30 0.5-0.8 0.063 22.5
71-80 3200 250 115 190 310 34 0.5-0.8 0.125 31.5
81-90 5000 250 130 210 355 38 1.0-1.5 0.225 45
90-100 8000 250 140 240 395 42 1.0-1.5 0.40 60
101-120 10000 100 170 280 435 45 1.0-1.5 0.75 92
121-140 16000 100 190 320 485 50 1.0-1.5 1.425 130
141-150 20000 100 210 340 550 55 1.0-1.5 4.20 163

KL 型滑块联轴器(JB/ZQ 4384-86)

 

型号 公称转矩Tn N.m 许用转速(n) r/min

轴孔直径

d1,d2

轴孔长度 L 尺寸 mm 重量 kg
Y型 J1型 D D1 B C
KL1 16 10000 10-14 25-32 22-27 40 30 52 17 0.6
KL2 31.5 8200 12-18 32-42 27-30 50 32 56 22 1.5
KL3 63 7000 18-22 42-52 30-38 70 40 60 22 1.8
KL4 160 5700 20-28 52-62 38-44 80 50 64 22 2.5
KL5 280 4700 25-32 62-82 44-60 100 70 75 27 5.8
KL6 500 3800 30-45 82-112 60-84 120 80 90 37 905
KL7 900 3200 40-55 112 84 150 100 120 42 25
KL8 1800 2400 50-70 112-140 84-107 190 120 150 52 55
KL9 3550 1800 65-85 142-172 107-132 250 150 180 62 85
KL10 5000 1500 80-100 172-212 132-167 330 190 180 62 120

::主页::万向联轴器::鼓形齿联轴器::金属弹性元件联轴器::非金属弹性元件联轴器::产品选用指南::联系我们::English::

版权所有(C) 2003-2006 乐清市乐特机械工程有限公司

Copyright (C) 2003-2006 YUEQING LASTE MECHANICAL ENGINEERING CO., LTD.  All Rights Reserved